Berlin Brandenburger Meisterschaft 2017 – Results & Highlight Clip
Zum dritten Mal in Folge, fand nun schon die Berlin Brandenburg Meisterschaft am Wasserskipark Zossen statt. Diesmal organisierte der WakeClub Deutschland e.V. die Gigabattle am Horstfelder Kiessee bei Zossen. Die Erwartungen an den WakeClub aus Potsdam waren groß, denn inzwischen hat es sich auch jenseits von Berlin und Brandenburg herumgesprochen, dass im Berliner Süden fette Wakeboard Action und Partys angesagt sind.
Über 60 Sportler aus ganz Deutschland hatten sich angemeldet, um an der Gigabattle Meisterschaft teilzunehmen. Gestartet wurde pünktlich um 10:00 Uhr in den verschiedenen Wakeboard und Wakeskate Altersklassen. Die Stimmung und das Wetter waren einfach klasse, wie man im offiziellen Highlight Clip sehen kann.
Von den Kleinsten, bis zu den älteren Herren der Veteranen-Kategorie, war einiges an Action geboten und so durften sich am Ende verdiente Gewinner in die Geschichtsbücher, beziehungsweise Ergebnislisten eintragen. Da bekanntlich die Titel für die Landesmeister nur von den dort residierenden Ridern gewonnen werden kann, sind die Teilnehmer in dieser Wertung in den Ergebnissen zusätzlich mit einem Stern versehen.
Hier die Results der Finals in der Übersicht:
Boys Wakeboard
Platz | Name | Punkte |
1 | Paul Schacht | 50.00 |
2 | Justin Baxter | 47.00 |
3 | Chris Parakenings | 44.00 |
4 | Etienne Pache* | 42.00 |
5 | Niles Wittmack | 41.00 |
6 | Carlo Hüsing | 40.00 |
7 | Haoo Rüther | 39.00 |
8 | Lukas Rebiewski | 35.00 |
Junior Ladies Wakeboard
Platz | Name | Punkte |
1 | Marie Grüneberg* | 70.00 |
2 | Pauline Pankonin | 55.00 |
3 | Lisa Bartsch | 41.00 |
4 | Elisa Röthel | 20.00 |
Junior Men Wakeboard
Platz | Name | Punkte |
1 | Julian Hohn* | 85.00 |
2 | Julius Wittmack | 73.33 |
3 | Tom Heine* | 60.00 |
4 | Bennit Theinert | 51.00 |
5 | Niklas Traenapp | 40.00 |
6 | Nils Reiß | 31.67 |
Junior Men Wakeskate
Platz | Name | Punkte |
1 | Marc Kupke* | 71.67 |
2 | Jan Umlandt | 50.00 |
3 | Bennit Theinert | 46.33 |
4 | Tom Heine* | 31.00 |
5 | Arthur Knobloch* | 15.00 |
Master Men Wakeboard
Platz | Name | Punkte |
1 | Dirk Wellpott | 66.67 |
2 | Norman Frank* | 63.00 |
3 | Josef Kümmel | 60.00 |
4 | Oliver Zeuge* | 56.00 |
5 | Torsten Schneider | 43.33 |
6 | Martin Mewes | 30.00 |
Veterans Men Wakeboard
Platz | Name | Punkte |
1 | Sven Steinfadt | 68.33 |
2 | Andreas Knoll | 50.00 |
3 | Marcus Blanik | 42.00 |
Open Ladies Wakeboard
Platz | Name | Punkte |
1 | Sinika Bäuerle | 81.67 |
2 | Marie-Christine Reuß | 63.33 |
3 | Tessa Müller | 51.67 |
4 | Jasmin Böckmann | 41.67 |
5 | Frauke Biederbeck | 35.00 |
Open Ladies Wakeskate
Platz | Name | Punkte |
1 | Sandra Lackner | 50.00 |
2 | Frauke Biederbeck | 36.67 |
3 | Marie-Christine Reuß | 15.00 |
Open Men Wakeboard
Platz | Name | Punkte |
1 | Ariano Blanik | 75.00 |
2 | Janick Otto* | 65.00 |
3 | Marvin Brose* | 50.00 |
4 | Matteo Rüger | 45.00 |
5 | Philipp Thiele* | 40.00 |
6 | Tim Stadler | 35.00 |
Open Men Wakeskate
Platz | Name | Punkte |
1 | Justus Breitmeier | 70.00 |
2 | Arnim Lange | 50.00 |
3 | Lars Schmidt | 30.67 |
Glückwunsch an alle Gewinner, aber natürlich auch an die Berlin Brandenburger Meister. Nach der Siegerehrung wurde dann beim Coconut Beatclub gefeiert. Schon jetzt wurde die Gigabattle auch für das Jahr 2018 angekündigt und sicherlich werden auch dann wieder Teilnehmer aus der ganzen Republik in Richtung Hauptstadt pilgern. Glückwunsch den Veranstaltern zu einem gelungenen Event, der natürlich nur Dank der Unterstützung der Sponsoren und der Crew des Wasserskipark Zossen möglich war!
Mehr Bilder der Gigabattle findet ihr noch im Wakeberlin Flickr Channel.