Medaillen-Regen für Deutschland bei der EM 2019 am Twincable
Zweimal Gold für Deutschland, zweimal für Österreich – die deutschsprachigen Nationen räumen bei der Europameisterschaft 2019 in Beckum ab.
Die Europameisterschaft 2019 der Nachwuchs, sowie der Master und Veterans Kategorien im Wakeboarden und Wakeskaten fand vom 10. bis 15. September am Twincable in Beckum statt. Nach der DM im Vorjahr, also der nächste große Event am Tuttenbrocksee. Dass hier sportliche Höchstleistungen zu erwarten waren, war jedem klar, der die Contestszene ein bisschen verfolgt.
Da waren wirklich hochklassige Namen auf der Liste, die eine richtig heftige Battle um die Titel erwarten ließen. Loic Deschaux bei den Boys zum Beispiel, denn der Franzose hatte diesen Sommer schon einige das Fürchten gelehrt. Bei den Junior ging nicht nur der Titelverteidiger Riccardo de Tollis aus Italien, sondern mit Max Milde aus Duisburg sogar der amtierende Europameister der Open Men an den Start. Doch es sei verraten, dass keiner der beiden das Rennen machen sollte. Bei den Masters Men war mit Daniel Fetz der amtierende Weltmeister und Europameister sicherlich Favorit, doch auch für ihn sollte es kein Selbstläufer werden.
Wer das Geschehen minutiös verfolgen wollte, der hatte im Livestream die Möglichkeit. Genau diese Clips, die jeden Run mit der Drohne verfolgt haben, stehen auch nach wie vor auf der Twincable Facebook Seite zum Abruf bereit. Wer also genau wissen will, welche Tricks die Mädels und Jungs auf dem Weg zu ihren EM-Titeln zeigen mussten, der klickt sich dort rein: fb.com/twincablebeckum
Wen nackte Zahlen interessieren, der bekommt hier die Results der Finals der Wakeboarder und Wakeskater in der Übersicht.
Girls (U15) – Wakeboard
Platz | Name | Land | Punkte |
1 | Mariella Flemme | AUT | 68.33 |
2 | Irian Ryzhova | RUS | 66.33 |
3 | Emely Jones | GER | 61.33 |
4 | Julia Lupij | POL | 49.67 |
5 | Lila Schilling | FRA | 40.00 |
6 | Jagoda Kaminska | POL | 37.67 |
Boys (U15) – Wakeboard
Platz | Name | Land | Punkte |
1 | Loic Deschaux | FRA | 75.00 |
2 | Maxime Roux | FRA | 66.00 |
3 | Kristof Gyorok | HUN | 52.67 |
4 | Louis Eggerickx | BEL | 51.67 |
5 | Kareem Ahdy | EGY | 40.00 |
6 | Camille Charraud | FRA | 30.67 |
Junior Ladies (U19) – Wakeboard
Platz | Name | Land | Punkte |
1 | Irina Iganteva | RUS | 77.00 |
2 | Liliana Popelka | HUN | 65.00 |
3 | Marie Grüneberg | GER | 63.33 |
4 | Claudia Pagnini | ITA | 62.00 |
5 | Jolina Thormann | GER | 50.67 |
6 | Gala Heras | SPA | 45.00 |
Junior Men (U19) – Wakeboard
Platz | Name | Land | Punkte |
1 | Florian Weiherer | GER | 76.33 |
2 | Oliver Orban | HUN | 74.33 |
3 | Riccardo de Tollis | ITA | 65.00 |
4 | Jasper van Suchtelen | NED | 57.00 |
5 | Max Milde | GER | 55.00 |
6 | Kieran Owens | GBR | 22.00 |
Junior Ladies (U19) – Wakeskate
Platz | Name | Land | Punkte |
1 | Martyna Andrzejczak | POL | 73.33 |
2 | Telma Cester | SPA | 70.00 |
3 | Irina Ignateva | RUS | 35.00 |
4 | Vanessa Tittarelli | ITA | 13.00 |
5 | Marleen Olesch | GER | 11.00 |
Junior Men (U19) – Wakeskate
Platz | Name | Land | Punkte |
1 | Theo Balsa | FRA | 77.67 |
2 | Max Alfons Keller | GER | 56.33 |
3 | Alessandro Dagostino | ITA | 40.00 |
4 | Louis Eggerickx | BEL | 27.67 |
5 | Camille Charraud | FRA | 25.00 |
6 | Hugo Randow | SWE | 14.00 |
Masters Ladies (Ü30) – Wakeboard
Platz | Name | Land | Punkte |
1 | Tina Frömling | GER | 65.33 |
2 | Iryna Zharnosek | UKR | 61.33 |
3 | Anna Zhakova | RUS | 60.00 |
4 | Julia Sahm | GER | 32.00 |
Masters Men (Ü30) – Wakeboard
Platz | Name | Land | Punkte |
1 | Daniel Fetz | AUT | 71.00 |
2 | Dale Crossley | GBR | 68.67 |
3 | Mirco Langholz | GER | 62.00 |
4 | Josef Kümmel | GER | 48.67 |
5 | Pascal Aninkhof | NED | 40.00 |
6 | Sam Hooper | GBR | 32.00 |
Veterans Ladies (Ü40) – Wakeboard
Platz | Name | Land | Punkte |
1 | Aleksandra Tomkowicz | POL | 66.00 |
2 | Julia Wengrzynska | POL | 44.00 |
3 | Karen Bornhoft | GBR | 42.33 |
4 | Frauke Biederbeck | GER | 36.00 |
5 | Conca Giorgia | ITA | 25.00 |
Veterans Men (Ü40) – Wakeboard
Platz | Name | Land | Punkte |
1 | Piero Pierani | ITA | 75.00 |
2 | Martin Bursell Nilsen | NOR | 50.67 |
3 | Marcin Mackowski | POL | 46.33 |
4 | David Broadway | GBR | 45.00 |
5 | Dirk Schleede | GER | 40.00 |
6 | Rolando Fociani | ITA | 08.00 |
Da waren einige richtig enge Dinger dabei und aus deutschsprachiger Sicht, darf man sich natürlich vor allem über viermal Gold freuen. Zweimal für das Team Germany, wobei hier sicher viele auf Max getippt hätten. Letztlich war es aber sein Team-Kollege Florian Weiherer aus München, der sich nach der DM auch den EM-Titel 2019 bei den Juniors holt. Sauber Flo!
Tina Frömling aus Paderborn konnte sich bei den Masters Ladies durchsetzen, wo es ihr bei den Masters Men mit Daniel „Fetzy“ Fetz aus Gramastetten ein echtes Urgestein gleich tat. Für ihn war es nach dem Weltmeister-Titel Anfang des Jahres die Titelverteidigung auf kontinentaler Ebene. Zudem dürfte sich Fetzy freuen, dass er sich auch um den Nachwuchs in Österreich keine Sorgen machen muss, wie Mariella Flemme aus Feldkirchen mit ihrem Sieg bei den Girls bewies. Chapeau an alle.
Der Medaillen-Spiegel aller Wertungen:
Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
1 | Deutschland | 2 | 1 | 3 |
2 | Polen | 2 | 1 | 1 |
3 | Frankreich | 2 | 1 | 0 |
4 | Österreich | 2 | 0 | 0 |
5 | Russland | 1 | 1 | 2 |
6 | Italien | 1 | 0 | 2 |
7 | Ungarn | 0 | 2 | 1 |
8 | Großbritannien | 0 | 1 | 1 |
9 | Spanien | 0 | 1 | 0 |
Ukraine | 0 | 1 | 0 | |
Norwegen | 0 | 1 | 0 |
Wieder eine erfolgreiche Europameisterschaft für das Team des DWWV, aber ebenso für den ÖWWV. Zusammen acht Medaillen aus zehn Kategorien kann sich sehen lassen. Glückwunsch an die neuen und neuen alten Titelträger, natürlich auch die, die für andere Nationen an den Start gingen. Das Niveau war einmal mehr unfassbar hoch. Übrigens munkelt man, dass es nicht der letzte Verbands-Wettkampf am Twincable in Beckum gewesen sein dürfte.
Alle Ergebnisse: cablewakeboard.net
Alle Fotos: Andreas Karl / wakeboarder-pro.de